Maattabel

Kleding

Chicco Maattabel

Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J 3J 4J 5J 6J 7J 8J 10J 12J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 10 jaar 12 jaar
Lengte (cm) 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 140 152
Borstomvang (cm) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56,4 58,8 61,2 63,6 66 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 45,4 46,4 47,4 48,4 49,4 50,4 51,4 52,4 53,4 55 56,6 58,2 59,8 61,4 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60,4 62,8 65,2 67,6 70 72,4 77,2 83,6

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J 3J 4J 5J 6J 7J 8J 10J 12J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 10 jaar 12 jaar
Lengte (cm) 50 56 62 68 72 76 80 86 92 98 104 110 116 122 128 140 152
Borstomvang (cm) 40 42 44 46 47,4 48,7 50 52 54 56,4 58,8 61,2 63,6 66 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 46,4 47,4 48,4 49,4 50 50,7 51,4 52,4 53,4 55 56,6 58,2 59,8 61,4 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 44 46 48 50 51,4 52,7 54 56 58 60,4 62,8 65,2 67,6 70 72,4 77,2 83,6
Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J 3J 3J-4J 5J-6J 7J-8J 9J-10J 11J-12J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar 3 jaar 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
Lengte (cm) 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Borstomvang (cm) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58,8 63,6 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 45,4 46,4 47,4 48,4 49,4 50,4 51,4 52,4 53,4 54,4 56,6 59,8 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60,4 62,8 67,6 72,4 77,2 83,6

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J 3J 3J-4J 5J-6J 7J-8J 9J-10J 11J-12J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar 3 jaar 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
Lengte (cm) 50 56 62 68 72 76 80 86 92 98 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Borstomvang (cm) 40 42 44 46 47,4 48,7 50 52 54 56 58,8 63,6 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 46,4 47,4 48,4 49,4 50 50,7 51,4 52,4 53,4 54,4 56,6 59,8 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 44 46 48 50 51,4 52,7 54 56 58 60,4 62,8 67,6 72,4 77,2 83,6

Badjassen

Maat op het etiket 1M - 3M 6M - 9M 12M - 15M 18M - 2J 3J-4J 5J-6J 7J-8J 9J-10J 11J-12J
Leeftijd (jaar) 1-3 maanden 6-9 maanden 12-15 maanden 18 maanden-2jaar 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
Lengte (cm) 56 68 80 92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Borstomvang (cm) 42 46 50 54 58,8 63,6 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 47,4 49,4 51,4 53,4 56,6 59,8 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 46 50 54 58 62,8 67,6 72,4 77,2 83,6

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 1M - 3M 6M - 9M 12M - 15M 18M - 2J 3J-4J 5J-6J 7J-8J 9J-10J 11J-12J
Leeftijd (jaar) 1-3 maanden 6-9 maanden 12-15 maanden 18 maanden-2 jaar 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar 9-10 jaar 11-12 jaar
Lengte (cm) 62 72 80 92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152
Borstomvang (cm) 44 47,4 50 54 58,8 63,6 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 48,4 50 51,4 53,4 56,6 59,8 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 48 51,4 54 58 62,8 67,6 72,4 77,2 83,6

Strandhanddoeken

Maat op het etiket 099
Leeftijd (jaar) 0-12 maanden

Strandponcho

Maat op het etiket 003 004
Leeftijd (jaar) 18 maanden-4 jaar 5 jaar-8 jaar
Lengte (cm) 86-104 110-128
Borstomvang (cm) 52-58.8 61.2-68.4
Tailleomvang (cm) 52.4-56.6 58.2-63
Heupmaat (cm) 56-62.8 65.2-72.4

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 003 004
Leeftijd (jaar) 18 maanden-4 jaar 5 jaar-8 jaar
Lengte (cm) 86-104 110-128
Borstomvang (cm) 52-58.8 61.2-68.4
Tailleomvang (cm) 52.4-56.6 58.2-63
Heupmaat (cm) 56-62.8 65.2-72.4
Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J 4J 6J 8J 10J 12J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar 4 jaar 6 jaar 8 jaar 10 jaar 12 jaar
Lengte (cm) 44 50 56 62 68 74 80 86 92 104 116 128 140 152
Borstomvang (cm) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 58,8 63,6 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 45,4 46,4 47,4 48,4 49,4 50,4 51,4 52,4 53,4 56,6 59,8 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 62,8 67,6 72,4 77,2 83,6

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J 3J 4J 6J 8J 10J 12J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar 3 jaar 4 jaar 6 jaar 8 jaar 10 jaar 12 jaar
Lengte (cm) 50 56 62 68 72 76 80 86 92 98 104 116 128 140 152
Borstomvang (cm) 40 42 44 46 47,4 48,7 50 52 54 56 58,8 63,6 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 46,4 47,4 48,4 49,4 50 50,7 51,4 52,4 53,4 55 56,6 59,8 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 44 46 48 50 51,4 52,7 54 56 58 60 62,8 67,6 72,4 77,2 83,6

Sokken en panty's

Maat op het etiket 1M - 3M 6M - 9M 12M - 15M 18M - 2J 3J-4J 5J-6J 7J-8J
Leeftijd (jaar) 1-3 maanden 6-9 maanden 12-15 maanden 18 maanden-2jaar 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar
Lengte (cm) 50-56 62-68 74-80 86-92 98-104 110-116 122-128
Voet (cm) 9.5-10.2 10.9-11.6 12.3-13 13.6-15 15.6-17 17.6-18.3 19-21

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 1M - 3M 6M - 9M 12M - 15M 18M - 2J 3J-4J 5J-6J 7J-8J
Leeftijd (jaar) 1-3 maanden 6-9 maanden 12-15 maanden 18 maanden-2jaar 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar
Lengte (cm) 56-62 68-72 76-80 86-92 98-104 110-116 122-128
Voet (cm) 10,2-10,9 11,6-12 12,5-13 13,6-15 15,6-17 17,6-18,3 19-21

Antislip sokken

Maat op het etiket 18 20 22 24 26 28 30
Schoenmaat 18 20 22 24 26 28 30
Voetlengte 10.9 12 13.6 15 16 18 19

Muts

Maat op het etiket 0M - 3M 6M - 9M 12M - 15M 18M - 2J 3J-4J 6J-8J
Hoofdomtrek (cm) 36-40 44 48 50 52 54

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 0M - 3M 6M - 9M 12M - 15M 18M - 2J 3J-4J 6J-8J
Hoofdomtrek (cm) 40 44 48 50 52 54

Muts

Maat op het etiket 0M 1M - 3M 6M - 9M 12M - 15M 18M - 2J 3J-4J 5J-6J 7J-8J
Hoofdomtrek (cm) 36 40 44 48 50 52 53 54

Hoofdband

Maat op het etiket 0M - 3M 6M - 12M 15M - 2J 99
Hoofdomtrek (cm) 36-40 44 50 48-54

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 0M - 3M 6M - 12M 15M - 2J 99 S M
Hoofdomtrek (cm) 40 44 50 48-54 48-52 52-54

Premature - Elastische gebreide mutsjes

Maat op het etiket -0M +0M
Hoofdomtrek (cm) 34 38

Wanten

Maat op het etiket 1M-3M 6M-9M 12M-15M 18M-2J 3J-4J
Leeftijd (jaar) 1-3 maanden 6-9 maanden 15-18 maanden 18 maanden-2 jaar 3-4 jaar

Handschoenen

Maat op het etiket 18M-2J 3J-4J 5J-6J 7J-8J
Leeftijd (jaar) 18 maanden-2 jaar 3-4 jaar 5-6 jaar 7-8 jaar

Sjaal

Maat op het etiket S M
Leeftijd (jaar) 0-2 jaar 6 maanden-8 jaar

Bodysuit en onesie

Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar
Lengte (cm) 44 50 56 62 68 74 80 86 92
Borstomvang (cm) 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Tailleomvang (cm) 45,4 46,4 47,4 48,4 49,4 50,4 51,4 52,4 53,4
Heupmaat (cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar
Lengte (cm) 50 56 62 68 72 76 80 86 92
Borstomvang (cm) 40 42 44 46 47,4 48,7 50 52 54
Tailleomvang (cm) 46,4 47,4 48,4 49,4 50 50,7 51,4 52,4 53,4
Heupmaat (cm) 44 46 48 50 51,4 52,7 54 56 58

Prematuren/lichaams-/sweatshirts

Maat op het etiket -0 M +0 M
Lengte (cm) 40 44
Gewicht (gr) 500-1.600 1.800-2.000

Slaapzak

Maat op het etiket 1M-6M 9M-18M
Leeftijd (jaar) 1-6 maanden 9-18 maanden

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 0M-6M 9M-18M
Leeftijd (jaar) 0-6 maanden 9-18 maanden

Slaapzak

Maat op het etiket 099
Leeftijd (jaar) 0-6 maanden

Winterslaapzak

Maat op het etiket 0M - 3M 6M - 9M
Leeftijd (jaar) 0-3 maanden 6-9 maanden

Jas en winterslaapzak

Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J 3J 4J 5J 6J 7J 8J 10J 12J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 10 jaar 12 jaar
Lengte (cm) 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 140 152
Borstomvang (cm) 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56,4 58,8 61,2 63,6 66 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 45,4 46,4 47,4 48,4 49,4 50,4 51,4 52,4 53,4 55 56,6 58,2 59,8 61,4 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60,4 62,8 65,2 67,6 70 72,4 77,2 83,6

"Kinderen groeien en Chicco groeit met ze mee!"

NIEUWE MATEN bij Chicco vanaf de lente-zomercollectie 2025

Maat op het etiket 0 M 1 M 3 M 6 M 9 M 12 M 15 M 18 M 2J 3J 4J 5J 6J 7J 8J 10J 12J
Leeftijd (jaar) 0 maanden 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 12 maanden 15 maanden 18 maanden 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 10 jaar 12 jaar
Lengte (cm) 50 56 62 68 72 76 80 86 92 98 104 110 116 122 128 140 152
Borstomvang (cm) 40 42 44 46 47,4 48,7 50 52 54 56,4 58,8 61,2 63,6 66 68,4 73,2 79,6
Tailleomvang (cm) 46,4 47,4 48,4 49,4 50 50,7 51,4 52,4 53,4 55 56,6 58,2 59,8 61,4 63 66,2 70,6
Heupmaat (cm) 44 46 48 50 51,4 52,7 54 56 58 60,4 62,8 65,2 67,6 70 72,4 77,2 83,6

Hoe moet ik de metingen verrichten?

Lengte

Breng het kind dicht bij een muur en laat hem zonder schoenen staan. Ze moeten hun schouders ontspannen en diep ademhalen, waarna je zachtjes een kaart op hun hoofd legt. Maak een lijn op de muur bij de kaart, neem dan een meetlint en meet de afstand van het hoofdmerk tot de vloer.

Borstomvang

Gebruik een zacht meetlint en meet de borstomtrek op het grootste deel, waarbij het kind kan ademen.

Tailleomvang

Gebruik een zacht meetlint en meet de taille van het kind op het smalste punt boven de heupen. Vergeet echter niet dat veel kledingstukken, zoals broeken en rokken, intern verstelbare elastieken hebben, zodat ze kunnen worden aangepast aan verschillende lichaamsvormen.

Heupomvang

Gebruik een zacht meetlint en meet de omtrek van het bekken, op het meest prominente deel van de billen.

Schoenen

CHICCO MAATGIDS

Voet lengte 88 mm 95 mm 102 mm 109 mm 116 mm
EU 15 16 17 18 19
UK 0 0,5 1,5 2 3
US 0 1 1,5 2,5 3
MEX 10 10,5 11 11,5 12
Voet lengte 102 mm 109 mm 116 mm 123 mm 130 mm 136 mm 143 mm 150 mm 156 mm 163 mm
EU 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
UK 1,5 2 3 3,5 4,5 5 6 7 7,5 8,5
US 1,5 2,5 3 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5
MEX 11 11,5 12 12,5 13 14 14,5 15 16 16,5
Voet lengte 123 mm 130 mm 136 mm 143 mm 150 mm 156 mm 163 mm 170 mm 176 mm 183 mm 190 mm 196 mm 203 mm 210 mm 216 mm
EU 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
UK 3,5 4,5 5 6 7 7,5 8,5 9 10 11 11,5 12,5 13 1 1,5
US 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10,5 11 12 13 1 2 3
MEX 12,5 13 14 14,5 15 16 16,5 17 18 19 19,5 20 21 21,5 22

OM DE JUISTE VOETMAAT TE NEMEN, IS HET NUTTIG HET VOLGENDE ADVIES TE VOLGEN

  • Voer 's middags de voetmeting uit, aangezien de voeten gedurende de dag breder en langer worden.
  • De hiel tegen een muur leunen om een ​​grotere meetnauwkeurigheid te garanderen (dit zou ook voorkomen dat het potlood verkeerd kantelt tijdens het meten).
  • Plaats uw voet op een meetlint of liniaal en meet van hiel tot langste teen.
  • Het kind moet blijven staan ​​tijdens de meting.
  • Noteer de gemeten maat en vergelijk deze met de maatconversietabel.
  • Deze tabel moet als indicatief worden beschouwd.